Samazinot treniņa slodzi, komandas gars palielinās. Jums to vajadzētu darīt pirms ceturtdienas rīta (Latvijā – ceturtdiena 11:45 HT) izmaiņām, lai izmainas stātos spēkā tajā pašā nedēļā (Latvijā – ceturtdiena 18:45 HT).
Šī tabula parāda kāds būs komandas gars pēc treniņa slodzes pazeminašanās.
UZMANĪBU: zems treniņu slodzes procents negatīvi ietekmēs spēlētāju mērķa formu.
TI pēc pazemin.
100%-X%=TS pirms treniņa slodzes pazemināšnas
depresīvs (1) aizkaitināts (2) drūms (3) apātisks (4) apātisks (4,5) mierīgs (5) miermīlīgs (6) pozitīvs (7) praktiski ideāls (8) staigā pa mākoņiem (9)
95% 1,03 2,05 3,08 4,11 4,62 5,13 6,16 7,19 8,21 9,24
90% 1,06 2,11 3,17 4,22 4,75 5,28 6,33 7,39 8,44 9,5
85% 1,09 2,17 3,26 4,35 4,89 5,43 6,52 7,61 8,69 9,78
80% 1,12 2,24 3,36 4,48 5,04 5,6 6,72 7,85 8,97 10,09
75% 1,16 2,32 3,48 4,63 5,21 5,79 6,95 8,11 9,27 10,43
70% 1,2 2,4 3,6 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8
65% 1,25 2,49 3,74 4,99 5,61 6,23 7,48 8,72 9,97 11,22
60% 1,3 2,6 3,9 5,19 5,84 6,49 7,79 9,09 10,39 11,69
55% 1,36 2,71 4,07 5,43 6,11 6,79 8,14 9,5 10,86 12,22
50% 1,43 2,85 4,28 5,7 6,41 7,13 8,55 9,98 11,4 12,83
45% 1,5 3,01 4,51 6,02 6,77 7,52 9,02 10,53 12,03 13,54
40% 1,6 3,19 4,79 6,39 7,19 7,99 9,58 11,18 12,78 14,38
35% 1,71 3,42 5,13 6,84 7,7 8,55 10,26 11,97 13,68 15,39
30% 1,85 3,7 5,55 7,4 8,33 9,25 11,1 12,95 14,8 16,65
25% 2,03 4,06 6,09 8,12 9,14 10,16 12,19 14,22 16,25 18,28
20% 2,28 4,55 6,83 9,11 10,24 11,38 13,66 15,94 18,21 20,49
15% 2,64 5,27 7,91 10,55 11,87 13,19 15,82 18,46 21,1 23,74
10% 3,24 6,49 9,73 12,98 14,6 16,22 19,47 22,71 25,96 29,2
5% 4,26 9,25 13,87 18,5 20,81 23,12 27,75 32,37 36,99 41,62
Pieredzejusi menedzeri saka, ka TS limenim Paradize zemes virsu! (10) ir apakslimeni, bet ja TS limenis tomer parsniegs 10 limeni, HT mehanisms to nogriezis.
source: http://www.hagonline.org/uploads/tools/trainingsintensiteit.php