Trenerim ir ļoti svarīga loma Hattrick spēlē. No trenera kvalifikācijas līmeņa ir atkarīgs treniņa ātrums, kopkomandas forma, bet no viņa līdera dotībam – komandas gara izmaiņas ātrums. Ja Jūs neapmierina Jūsu treneris, viņu vienmēr var aizstāt. Eksistē divi atšķirīgi veidi kā to var izdarīt:
1. Pieņemt darbā
Pieņemot darbā treneri no ārpuses, kluba menedžeris nosaka trenera kvalifikāciju un līdera dotības, atkarībā no šiem kriterijiem veidojās trenera cena.
| Trenera līdera dotības | Trenera kvalifikācija | ||||
| vāji (weak) 4 | neatbilstoši (inadequate) 5 | apmierinoši (passable) 6 | labi (solid) 7 | teicami (excellent) 8 | |
| draņķīgi (poor) 3 | 5 000 Ls | 5 000 Ls | 39 800 Ls | 134 350 Ls | 2 000 000 Ls |
| vāji (weak) 4 | 5 000 Ls | 11 400 Ls | 91 400 Ls | 308 550 Ls | 2 194 200 Ls |
| neatbilstoši (inadequate) 5 | 5 000 Ls | 20 600 Ls | 164 850 Ls | 556 450 Ls | 3 957 300 Ls |
| apmierinoši (passable) 6 | 5 000 Ls | 32 550 Ls | 260 500 Ls | 879 350 Ls | 6 252 600 Ls |
| labi (solid) 7 | 5 000 Ls | 47 300 Ls | 378 550 Ls | 1 277 750 Ls | 9 086 250 Ls |
2. Pārkvalificēt spēlētāju
Ja Jums ir piemērots spēlētājs, tad šī alternatīva var izrādīties lētāka, nekā pieņemot darbā treneri no ārpuses. Šajā gadījumā darbojas daži ierobežojumi: potenciāla trenera pieredze nosaka viņa maksimāli iespējamo trenera kvalifikācijas līmeni. Bez tā, jo augstāka ir šā spēlētāja pieredze, jo lētāka ir viņa konvertācija. Kļūstot par treneri, spēlētājs saglabā savas līdera dotības, un par tiem Jūms nevajadzēs maksāt. Tādējādi, ja Jums komandā ir ļoti pieredzējušais spēlētājs ar augstām līdera dotībam, tad ir jēga pārkvalificēt viņu par treneri. Kā redzams no tabulām, konvertēt spēlētāju par treneri ar līdera dotībam vāji (4) un zemāk ir lētāk nekā pieņemt darbā treneri no ārpuses, tikai tajā gadījumā, kad spēlētājam ir ļoti augsts pieredzes līmenis (maģiski 18 – dievišķi 20), bet tādi spēlētāji Hattrick’ā ir sastopami diezgan reti, tādēļ iegaumējiet: konvertēt par treneri spēlētāju ar līdera dotībam vāji (4) un zemāk ir ekonomiski bezjēdzīgi. Tāpat pārkvalificējot spēlētāju ar līdera dotībam neatbilstoši (5) par treneri, konvertācijas cena ne sevišķi atšķiras no cenas kuru samaksāsiet pieņemot darbā treneri no ārpuses, tādēļ spēlētājus ar tādam līdera dotībam reti konvertē treneros. Bet ja jūs gribat redzēt savā komandā treneri ar līdera dotībam apmierinoši (6) vai labi (7), tad vislētākais variants būs konvertēt tādu treneri tieši no jūsu spēlētāja, nevis pieņemt darbā no ārpuses.
| Spēlētāja pieredze | Trenera kvalifikācija | ||||
| vāji (weak) 4 | neatbilstoši (inadequate) 5 | apmierinoši (passable) 6 | labi (solid) 7 | teicami (excellent) 8 | |
| dievišķi (divine) 20 | 5 000 Ls | 5 000 Ls | 17 600 – 21 900 Ls | 30 900 - 124 050 Ls | 550 000 - 882 300 Ls |
| utopiski (utopian) 19 | 5 000 Ls | 5 000 Ls | 38 450 - 38 900 Ls | 129 800 – 131 300 Ls | 922 950 - 933 750 Ls |
| maģiski (magical) 18 | 5 000 Ls | 5 000 – 5 100 Ls | 39 200 - 40 950 Ls | 132 350 – 138 300 Ls | 941 100 - 983 550 Ls |
| teiksmaini (mythical) 17 | 5 000 Ls | 5 200 – 5 450 Ls | 41 650 - 43 850 Ls | 140 600 – 148 000 Ls | 999 900 - 1 052 550 Ls |
| kosmiski (extra-terrestrial) 16 | 5 000 Ls | 5 550 – 5 700 Ls | 44 400 - 45 650 Ls | 150 000 – 154 100 Ls | 1 066 650 - 1 095 750 Ls |
| titāniski (titanic) 15 | 5 000 Ls | 5 850 – 6 250 Ls | 47 150 - 50 000 Ls | 159 150 – 168 750 Ls | 1 121 400 - 1 200 000 Ls |
| pārdabiski (supernatural) 14 | 5 000 Ls | 6 250 – 6 550 Ls | 50 500 - 52 500 Ls | 170 000 – 182 200 Ls | 1 206 000 - 1 296 500 Ls |
| pasaules klases (world class) 13 | 5 000 Ls | 6 750 – 7 300 Ls | 54 050 - 58 450 Ls | 182 400 – 197 350 Ls | 1 297 000 - 1 403 400 Ls |
| diženi (magnificent) 12 | 5 000 Ls | 7 300 – 8 000 Ls | 58 450 - 63 650 Ls | 197 350 - 215 000 Ls | 1 403 400 - 1 538 400 Ls |
| spīdoši (brilliant) 11 | 5 000 Ls | 8 000 – 8 700 Ls | 64 100 - 69 900 Ls | 216 300 - 236 000 Ls | 1 538 400 - 1 678 200 Ls |
| izcili (outstanding) 10 | 5 000 Ls | 8 800 – 9 750 Ls | 70 400 - 78 100 Ls | 237 650 – 263 650 Ls | 1 690 050 - 1 875 000 Ls |
| iespaidīgi (formidable) 9 | 5 000 Ls | 9 750 – 10 950 Ls | 78 100 - 87 700 Ls | 263 500 – 296 050 Ls | 1 875 000 - 2 105 250 Ls |
| teicami (excellent) 8 | 5 000 Ls | 10 950 – 12 500 Ls | 87 700 - 100000 Ls | 296 050 - 337 500 Ls | 2 105 250 - 2 400 000 Ls |
| labi (solid) 7 | 5 000 Ls | 12 600 – 14 700 Ls | 101 000 - 117 600 Ls | 340 900 - 397 050 Ls | |
| apmierinoši (passable) 6 | 5 000 Ls | 14 700 – 17 600 Ls | 117 600 - 140 800 Ls | ||
| neatbilstoši (inadequate) 5 | 5 000 Ls | 17 600 – 21 900 Ls | |||
| vāji (weak) 4 | 5 000 Ls | ||||
